
Máquina de goma líquida del moldeo a presión del silicón que afianza la fuerza con abrazadera 130 T
Persona de Contacto : Angelina
Número de teléfono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar del envío internacional | Tiempo de entrega : | 45 días laborables |
Capacidad de la fuente : | 10 sistemas por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, CE | Número de modelo: | TYM-L5058-2 |
Información detallada |
|||
VOLUMEN DEL TIRO: | 165g / 300g | Fijación de la fuerza con abrazadera: | 130T |
---|---|---|---|
Espacio de las barras de unión: | 500*580m m | Fuerza de la eyección: | 4.3T |
Poder del motor: | 12.1kw | Dimensión de la máquina: | los 2.4*1.6*3.4m |
Palabra clave: | Máquina líquida del moldeo a presión del silicón del moldeo a presión de la goma de silicona | ||
Alta luz: | moldeo a presión de alta velocidad,moldeo a presión de la precisión |
Descripción de producto
El modelo de la máscara protectora del silicón se divide en tres especificaciones de S/de M/L. el área de contacto principal de la cara y la nariz es diferente, y el diseño del aspecto es similar. El material de la máscara es gel de silicona líquido de la categoría alimenticia + goma líquida del color del gel de silicona; el molde de la máscara del gel de silicona se hace generalmente de 1 o 2 agujeros, canal de flujo común, eyección de la base del molde, que sopla el desmontaje manual ayudado; el equipo líquido vertical del gel de silicona se utiliza para la producción, y el ciclo de la producción es cerca de 1 minuto; la máscara del gel de silicona necesita ser hecha de la vulcanización secundaria antes de empaquetar después de la inspección de la calidad.
Unidad de la inyección | |||||
Volumen del tiro | 165g (puede ser ajustado) | ||||
Tarifa de la inyección | 30 g/s | ||||
Presión de la inyección | ³ de los 700kg/cm | ||||
Fijación de la unidad con abrazadera | |||||
Fijación de la fuerza con abrazadera | 130 T | ||||
Movimiento de la abertura | 250-550m m | ||||
Paso de las barras de unión | 500*580 | ||||
Fuerza de la eyección | 4,3 T | ||||
Movimiento de la eyección | 150 milímetros | ||||
Otros | |||||
Poder del motor | 12,1 KILOVATIOS | ||||
Presión de la bomba | Mpa 21 | ||||
Peso de la máquina | 5,3 T | ||||
Dimensión de la máquina | 2.4*1.6*3.4 M |
La boca del molde frío del corredor es fina y refrescada por la circulación del agua. La placa del corredor se debe utilizar en la producción, que es más costosa que la del corredor caliente. Sin embargo, el corredor frío muere puede reducir la generación de materiales de desecho, ahorrar las materias primas, y reducir el coste de producción; mientras que muere el corredor caliente es relativamente simple en diseño, bajo en coste de producción, y produce muchos materiales de desecho en el proceso de producción, más cuyo se utilizan para producir productos grandes
Compañía de TYM
Incorpore su mensaje