resistencia térmica vertical de la máquina del moldeo a presión del silicón 12.1kw
Persona de Contacto : Angelina
Número de teléfono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
| Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD43,000~USD50,000 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar del envío internacional | Tiempo de entrega : | 45 días laborables |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas por mes |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TYM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO, CE | Número de modelo: | W4545 |
|
Información detallada |
|||
| Alta luz: | Máquina horizontal del moldeo por inyección de LSR,Máquina del moldeo por inyección 12.1KW,máquina de la inyección del lsr 130T |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Unidad de la inyección | |||||
| Volumen tirado | 165g (puede ser ajustado) | ||||
| Tarifa de la inyección | 30 g/s | ||||
| Presión de la inyección | ³ de los 700kg/cm | ||||
| Fijación de la unidad con abrazadera | |||||
| Fijación de la fuerza con abrazadera | 130 T | ||||
| Movimiento de apertura | 200-700 milímetros | ||||
| Las barras de unión establecen el paso | 450*450 milímetro | ||||
| Fuerza de la eyección | 4,3 T | ||||
| Movimiento de la eyección | 150 milímetros | ||||
| Otros | |||||
| Poder del motor | 12,1 KILOVATIOS | ||||
| Presión de la bomba | Mpa 21 | ||||
| Peso de la máquina | 4 T | ||||
| Dimensión de la máquina | 4.1*1.6*2.0 M | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje