
Máquina de goma líquida del moldeo a presión del silicón que afianza la fuerza con abrazadera 130 T
Persona de Contacto : Angelina
Número de teléfono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de la película | Tiempo de entrega : | 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100 sistemas/mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TYM-W4545 |
Información detallada |
|||
Nombre de productos: | Máquina líquida de la inyección del silicón del moldeo a presión de la goma de silicona | VOLUMEN DEL TIRO: | 165g |
---|---|---|---|
Fijación de la fuerza con abrazadera: | 130T | Espacio de la barra de unión: | 450x450m m |
Peso de la máquina: | 3.5t | Material: | Silicón líquido |
Alta luz: | moldeo a presión del lsr,moldeo a presión de alta velocidad |
Descripción de producto
La máquina horizontal de LSR para el alcance aplicable:
1) productos líquidos del bebé del silicón, tales como la entrerrosca del bebé, el pacificador del bebé, el cepillo de dientes del bebé, la botella de alimentación del silicón, el soother etc. del bebé.
2) pieza médica del silicón líquido, como como la cápsula, el palo protector, el catéter, el globo, la correa médica etc.
3) accesorios del cable de tensión del silicón,
4) electrónica y producto industrial, tal como la banda de reloj, caja del teléfono móvil, válvula, anillo o, parte de aislamiento, piezas de automóvil más.
5) los productos del sexo, tales como la lanza vibrante, capa del juguete del sexo, adulto suministran el etc.
6) herramienta de la hornada del silicón, molde de la torta, molde etc. del chocolate.
El otro máquina horizontal del lsr del estilo
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
Unidad de la inyección | Volumen del tiro | g | 165 | 300 | 300 |
Tarifa de la inyección | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Presión de la inyección | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Fijación de la unidad con abrazadera | Fijación de la fuerza con abrazadera | T | 130 | 150 | 160 |
Movimiento de la abertura | milímetro | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
Espacio de las barras de unión | milímetro | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Fuerza de la eyección | T | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Movimiento de la eyección | milímetro | 150 | 150 | 150 | |
Presión de la bomba | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
Otros | Poder del motor | Kilovatio | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Peso de la máquina | T | 5,2 | 5,3 | 5,6 | |
Dimensión de la máquina | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Incorpore su mensaje